网上有关“五年级数学口算题急啊!”话题很是火热,小编也是针对五年级数学口算题急啊!寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
2.8×10= 0.7×0.8= 0.04×20= 5.6+0.4=
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.86÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.7×9=
3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64+4.1=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=
0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=
7.2×0.1= 0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7=
0.22×102= 9.6÷0.8= 5×0.24= 4.5-0.05=
3.9÷0.13 16.5÷0.5= 5×0.12= 24×0.5=
4.8×0.5= 2.8+4.2= 0.84÷2.1= 5÷0.25=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3.2÷5= 7×0.62=
0.56÷0.8= 7.4-2.8= 0.18÷0.2= 0.16÷8=
4.5×0.02= 8+7.2= 1.2×30= 0.012×0.2=
7.3×0.3= 0÷6= 3.6÷0.12= 7.8÷0.6=
2÷5= 4.5+5= 0.3÷0.6= 0.96÷0.2=
10.5×0.4= 7.3+0.27= 8×0.125= 0.54÷0.6=
0.61+0.39= 0.56÷28= 10÷20= 4.08÷0.4=
10-9.4= 0.8×0.11= 7.2+12.8= 5.6÷0.01=
2.3×100= 0.75×100= 0.108÷2= 10.8÷9=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3÷5= 7×0.62=
12÷0.5= 5.2×0.4= 12.2÷0.2= 5.6÷100=
0.41+3.7= 0.02×0.5= 7.2-0.8= 1.4×0.5=
84÷0.21= 0.75÷0.25= 2.5×16= 0.108÷2=
1.75+32.5= 16-5.07= 5.2÷13= 1.64÷41=
1.02×0.2= 0.26×0.3= 8.4×0.02= 1.2×6=
0.8×0.05= 12.6÷0.03= 8.71÷0.1= 21÷0.21=
0.8×0.13= 0.34÷17= 8.08÷0.4= 0.5×2.2=
1.24×4= 3.27+0.63= 5.02×0.3= 0.3×0.5=
5.6÷7= 72÷ 7.2= 0.7÷0.35= 0.7÷1.4
0.48÷0.04= 1.25÷2.5= 5.5+5.5= 16.8÷8=
0.54+2.2= 3.5-0.05= 2÷0.02= 0.25×40=
1.5×0.6= 0.32÷0.8= 12.25÷0.5= 73.5×0.1=
46.5+52.5= 0.45×102= 1.25×88= 2.64+3.85+1.54=
8×1.25= 7÷3.5= 4.2÷0.7÷6= 0.4×8.6×25=
0.27÷0.3= 2.5×101= 0.65×101-0.65= 2.6×7÷2.6×7=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3.2÷5= 7×0.62=
1.5×0.6= 0.32÷0.8= 12.25÷0.5= 73.5×0.1=
2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
0.61+0.39= 0.56÷28= 10÷20= 4.08÷0.4=
1.2×0.3 = 6.6÷1.1 = 4.9÷7= 0÷0.48=
给我出500道五年级小数除法口算题
1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86=
6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76=
11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73=
16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0.31= 18) 8.42-7.04= 19) 6.76+6.61= 20) 0.41+0.95=
21) 4.15+7.08= 22) 2.59+9.10= 23) 3.51+9.00= 24) 4.54+2.55= 25) 8.70+1.16=
26) 1.31+5.61= 27) 7.21-0.77= 28) 8.64-7.85= 29) 8.68+0.84= 30) 2.62+3.19=
31) 5.93-1.20= 32) 3.66+5.90= 33) 6.14-2.01= 34) 5.58+0.13= 35) 5.15-4.79=
36) 5.29+6.33= 37) 5.86-1.95= 38) 3.79-3.47= 39) 8.89-0.20= 40) 7.42+9.92=
41) 3.58-2.87= 42) 7.31-2.51= 43) 8.81-5.75= 44) 6.67-2.72= 45) 3.04+5.71=
46) 1.73+4.32= 47) 4.47+9.24= 48) 8.53+3.94= 49) 8.36-3.72= 50) 6.78-1.84=
51) 6.35-2.83= 52) 4.36+7.50= 53) 7.57+6.82= 54) 5.18+2.34= 55) 8.74-6.93=
56) 7.96+2.29= 57) 4.58+5.79= 58) 1.05+9.02= 59) 4.30-4.19= 60) 4.94-2.06=
61) 7.93-4.75= 62) 6.03-2.94= 63) 4.62+3.02= 64) 9.32+3.40= 65) 5.43+3.23=
66) 3.55+5.33= 67) 8.21-4.90= 68) 2.38+2.40= 69) 9.28+1.69= 70) 6.89-0.88=
71) 4.97+7.29= 72) 3.34+4.51= 73) 6.29+0.67= 74) 9.60+0.73= 75) 2.23+5.50=
76) 9.81-0.09= 77) 2.80+6.46= 78) 7.74+1.48= 79) 4.22-2.66= 80) 8.28+7.36=
81) 7.48-6.52= 82) 4.64-3.25= 83) 5.62+2.82= 84) 6.63+7.16= 85) 5.94-0.36=
86) 8.80+7.97= 87) 7.87+9.72= 88) 8.76+0.75= 89) 7.37-4.92= 90) 7.52-1.82=
91) 3.42+6.99= 92) 4.06+4.85= 93) 7.55+7.05= 94) 9.40-8.83= 95) 7.41-2.14=
96) 2.53+4.77= 97) 8.23-2.35= 98) 4.45+6.35= 99) 1.00+4.02= 100) 5.20-1.50=
1、4.2×1000= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 8.5×100= 8.5÷ 1.7= 3.2÷100= 1.2÷0.3 = 0.49÷7= 0 .04×25= 0.096÷0.03= 84÷4.2= 1000×0.756= 0.5×100= 0÷0.25= 1÷0.01= 1.25×8= 3.8×2= 7.2÷0.9= 1.6×0.2= 9.3÷0.3= 4÷0.4= 0.45÷0.5=?
2、0.2÷0.01= 0.9×6= 2.1×0.3= 7×0.08= 1.87×0= 0.24×5= 0.2×0.5= 60×0.5= 0.05×1.6= 0.5×1.1= 0.8×0.5= 6÷0.12= 1.25×4= 4×0.25=?
3、0.4÷8= 1.8×0.5= 8÷0.5= 0.32÷16= 2.5÷10= 6.3÷2.1= 0.92÷4= 80÷1.6= 6.2+1.7= 0.56÷14= 1.6÷0.8= 6.3÷9= 0.15×8= 7.2÷0.6= 4.2÷1.4= 3.9÷3.9= 0÷6.81= 1.47×0.4= 0.4×0.25= 1.5×4= 2.5×4= 0.13× 4= 5.4÷10= 0.18×0.3=
4、1.6×5= 0.37×20= 2.3×0.6=0.81÷0.9= 6.8-0.08= 2.8-1.8=0.25×28= 0.72÷0.12= 96÷2.4 =1.25×1000 = 0.19×300= 0.24×500=0.25×8= 4.2×0.4= 7.2÷0.08=5.6÷3.5= 0.06×0.3= 3.6÷0.45=0.8×0.125= 3.5×0.2= 24÷0.25=1.6÷0.25=?
5、1.2×0.8= 1.2÷0.8=100÷2.5= 3.24+1.76= 1-0.98=1-0.001= 7.2×1.25= 12×0.5=5×1.8= 6.5÷0.13= 48×0.25=19.9×2.5= 3.9×4= 6.30÷7=0.8×0.7= 48÷0.6= 2.5×16=0.9×0.6= 2.5×4= 1-0.74=3.9+0.8= 0.7-0.19=?
6、1.21÷11=1.44÷9= 6.43+1.95= 1-0.763.5+7.5= 0.65÷0.5= 6.43+1.57=6-5.03= 0.14×6= 10÷0.4=2.76×100= 3.56÷100= 1.02×8=35-0.35= 0÷0.25= 1000÷12.5=1.44÷12= 0×3.56= 0.36×2=0.51÷17= 10÷0.4= 0.25×8=0.14×6=?
7、0.85+0.15= 36×2.5=0.99÷9= 8.8÷4= 7.6÷2=4.4+56= 2.1×32= 1.25×0.8=0.56+0.44= 7-5.3= 0.8-0.23=1-0.89= 5.8+4.2= 1.23-0.6=
关于“五年级数学口算题急啊!”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[晨星明]投稿,不代表绑信号立场,如若转载,请注明出处:https://m.hbbangxin.com/zlan/202601-3285.html
评论列表(3条)
我是绑信号的签约作者“晨星明”
本文概览:网上有关“五年级数学口算题急啊!”话题很是火热,小编也是针对五年级数学口算题急啊!寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2.5...
文章不错《五年级数学口算题急啊!》内容很有帮助